Promociones bancarias Jumbo hoy, martes
¿Cuáles son las promociones bancarias en Jumbo hoy? Las de esta página: banco o tarjeta, porcentaje o cuotas, tope si está publicado, y los días. Son las mismas que usa la cuenta de BaratoYa. Si la cadena no publica ese dato, no lo completamos.
Hoy es martes 27 de octubre de 2026.
Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Fuente: https://www.jumbo.com.ar/descuentos-del-dia
Los 7 días Plus gratis se activan al crear la cuenta, en el inicio. No pide tarjeta. El precio de un producto con la promo se calcula ahí. Plus, si lo querés, está en Planes.
Resumen de la semana en Jumbo
- Esta semana, según lo publicado por Jumbo, hay 38 promos de 18 bancos y billeteras: 18 con porcentaje de descuento y 20 en cuotas sin interés.
- El mayor descuento sin condiciones extra en la nota es 30% con Tarjeta Naranja X (martes, tope $12.000) y 30% con Banco Patagonia (sábado, tope $20.000).
- El porcentaje más alto publicado es 40% con CencoPay Cuenta (viernes y sábado, tope $15.000), con una condición: «Solo galletitas, cervezas, chocolates/golosinas y conservas».
- El tope más alto publicado es de $40.000: Banco Patagonia, 30%, sábado (ver la nota en la tabla).
- No hay promos cargadas para el domingo.
Otras cadenas
Por día
- Todos los descuentos del lunes
- Todos los descuentos del martes (hoy)
- Todos los descuentos del miércoles
- Todos los descuentos del jueves
- Todos los descuentos del viernes
- Todos los descuentos del sábado
- Todos los descuentos del domingo
Hoy, martes 27 de octubre de 2026
Con porcentaje de descuento
- Tarjeta Naranja X: 30%, martes, tope $12.000, online y sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026.
- Banco Hipotecario: 25%, martes, tope $15.000, sucursal, vigencia 01/01/2026–31/10/2026. Excluye electro, carnes y bodegas.
- Tarjeta Naranja X: 25%, martes, tope $9.500, online y sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026.
- MODO: 20%, martes y jueves, tope $25.000, mínimo $100.000, online y sucursal, vigencia 01/07/2026–31/10/2026.
- Tarjeta Naranja X: 20%, martes, tope $3.000, online y sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026.
- Club la capital: 15%, martes y jueves, online y sucursal, vigencia 01/09/2026–31/12/2026. Solo socios Club La Capital en Jumbo Rosario y web; sin tope informado; excluye carnes, electro, rodados, bodegas.
En cuotas sin interés
- Banco Comafi: 3 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/01/2026–31/10/2026.
- Banco Córdoba: 12 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sucursal, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Solo rubro electro.
- CencoPay: 12 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/01/2026–31/10/2026. Solo electrodomésticos seleccionados.
- CencoPay: 12 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Solo bicicletas y muebles de exterior.
- CencoPay: 18 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Solo electrodomésticos (no pequeños, calefacción ni ventilación).
- CencoPay: 18 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Solo televisores, aires y línea blanca.
- CencoPay: 24 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Solo televisores, aires y línea blanca.
- CencoPay: 3 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online, vigencia 01/10/2026–31/10/2026.
- CencoPay: 3 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles y jueves, online y sucursal, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Excluye electro.
- CencoPay: 6 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Solo productos Alaniz.
- CencoPay: 6 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Solo productos Hydrum y La Hacienda seleccionados.
- CencoPay: 6 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Solo productos seleccionados (parrillas, camping, textil, bazar, etc.).
- Nacion: 6 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026. Solo electros seleccionados (BNA).
- Tarjeta Naranja X: 12 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/02/2026–31/10/2026. Solo electros seleccionados (Naranja X).
- Tarjeta Naranja X: 3 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/08/2026–31/10/2026.
- Tarjeta Sol: 4 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026.
- Visa y Master: 12 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/07/2026–31/10/2026. Solo electros (no pequeños electros).
- Visa y Master: 3 cuotas sin interés, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, online y sucursal, vigencia 01/01/2026–31/10/2026. Solo productos seleccionados (librería, bazar, textil, rodados, etc.).
Hoy, martes: Jumbo y las otras cadenas
Cuántas promos bancarias publica hoy cada cadena y el mayor porcentaje, con las mismas tarjetas de esta página. Todas juntas están en los descuentos en supermercados del martes.
- Día: 6 promos hoy, hasta 30%.
- Carrefour: 7 promos hoy, hasta 20%.
- Coto: 43 promos hoy, hasta 35%.
- Jumbo (esta página): 24 promos hoy, hasta 30%.
- Disco: 22 promos hoy, hasta 30%.
- Vea: 20 promos hoy, hasta 30%.
- Mas Online: 16 promos hoy, hasta 30%.
- Makro: 2 promos hoy, hasta 25%.
- Maxiconsumo: 1 promo hoy, hasta 5%.
El mayor porcentaje puede tener condiciones (socios, rubros o sucursales): están en la página de cada cadena.
Qué día conviene comprar en Jumbo
El mayor porcentaje publicado para cada día de la semana. Revisá tope, canal y condiciones en la tabla de abajo antes de pagar.
- Lunes: hasta 25% con CencoPay Cuenta (tope $15.000), con condiciones publicadas.
- Martes: hasta 30% con Tarjeta Naranja X (tope $12.000).
- Miércoles: hasta 20% con CencoPay, con condiciones publicadas.
- Jueves: hasta 25% con CencoPay, con condiciones publicadas. Sin condiciones extra: hasta 20% con MODO.
- Viernes: hasta 40% con CencoPay Cuenta (tope $15.000), con condiciones publicadas.
- Sábado: hasta 40% con CencoPay Cuenta (tope $15.000), con condiciones publicadas. Sin condiciones extra: hasta 30% con Banco Patagonia.
Bancos y billeteras con promo en Jumbo
- Andes Pass: lunes.
- Banco Comafi: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
- Banco Córdoba: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
- Banco Hipotecario: martes.
- Banco Macro: jueves, viernes, sábado.
- Banco Patagonia: sábado.
- CencoPay: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
- CencoPay Cuenta: lunes, viernes, sábado.
- Club la capital: martes, jueves.
- Club La Gaceta: lunes, miércoles.
- Club la voz: lunes.
- Club Rio Negro: lunes.
- Medios de Pago: miércoles.
- MODO: martes, jueves.
- Nacion: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
- Tarjeta Naranja X: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
- Tarjeta Sol: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
- Visa y Master: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Con promo en la compra online: Andes Pass, Banco Comafi, Banco Macro, Banco Patagonia, CencoPay, Club la capital, Club La Gaceta, Club la voz, Club Rio Negro, Medios de Pago, MODO, Nacion, Tarjeta Naranja X, Visa y Master. El resto aplica solo en sucursal, salvo que la tabla diga otra cosa.
Por día de la semana
| Día | Banco | Promo | Tope | Mínimo | Canal | Vigencia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes | Andes Pass | 15% | online y sucursal | 01/09/2026–31/12/2026 | Solo socios Los Andes Pass en Jumbo Vista Pueblo/Godoy Cruz y web; sin tope informado; excluye electro, carnes, bodegas | ||
| lunes | Banco Comafi | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | |||
| lunes | Banco Córdoba | 12 cuotas sin interés | sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo rubro electro | ||
| lunes | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos seleccionados | ||
| lunes | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo bicicletas y muebles de exterior | ||
| lunes | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos (no pequeños, calefacción ni ventilación) | ||
| lunes | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| lunes | CencoPay | 24 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| lunes | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | |||
| lunes | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye electro | ||
| lunes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Alaniz | ||
| lunes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Hydrum y La Hacienda seleccionados | ||
| lunes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (parrillas, camping, textil, bazar, etc.) | ||
| lunes | CencoPay Cuenta | 25% | tope $15.000 | sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye electrodomésticos | |
| lunes | Club La Gaceta | 15% | online y sucursal | 01/09/2026–31/12/2026 | Solo socios Club La Gaceta en Jumbo Tucumán y web; sin tope informado; excluye electro, carnes, bodegas | ||
| lunes | Club la voz | 15% | online y sucursal | 01/09/2026–31/12/2026 | Solo socios Club La Voz en Jumbo Nuevocentro y web; sin tope informado; excluye electro, carnes, bodegas | ||
| lunes | Club Rio Negro | 15% | online y sucursal | 01/09/2026–31/12/2026 | Solo socios Club Río Negro en Jumbo Neuquén y web; sin tope informado; excluye electro, carnes, bodegas | ||
| lunes | Nacion | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (BNA) | ||
| lunes | Tarjeta Naranja X | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/02/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (Naranja X) | ||
| lunes | Tarjeta Naranja X | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/08/2026–31/10/2026 | |||
| lunes | Tarjeta Sol | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| lunes | Visa y Master | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | Solo electros (no pequeños electros) | ||
| lunes | Visa y Master | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (librería, bazar, textil, rodados, etc.) | ||
| martes | Banco Comafi | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | |||
| martes | Banco Córdoba | 12 cuotas sin interés | sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo rubro electro | ||
| martes | Banco Hipotecario | 25% | tope $15.000 | sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Excluye electro, carnes y bodegas | |
| martes | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos seleccionados | ||
| martes | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo bicicletas y muebles de exterior | ||
| martes | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos (no pequeños, calefacción ni ventilación) | ||
| martes | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| martes | CencoPay | 24 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| martes | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | |||
| martes | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye electro | ||
| martes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Alaniz | ||
| martes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Hydrum y La Hacienda seleccionados | ||
| martes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (parrillas, camping, textil, bazar, etc.) | ||
| martes | Club la capital | 15% | online y sucursal | 01/09/2026–31/12/2026 | Solo socios Club La Capital en Jumbo Rosario y web; sin tope informado; excluye carnes, electro, rodados, bodegas | ||
| martes | MODO | 20% | tope $25.000 | $100.000 | online y sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | |
| martes | Nacion | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (BNA) | ||
| martes | Tarjeta Naranja X | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/02/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (Naranja X) | ||
| martes | Tarjeta Naranja X | 20% | tope $3.000 | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| martes | Tarjeta Naranja X | 25% | tope $9.500 | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| martes | Tarjeta Naranja X | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/08/2026–31/10/2026 | |||
| martes | Tarjeta Naranja X | 30% | tope $12.000 | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| martes | Tarjeta Sol | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| martes | Visa y Master | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | Solo electros (no pequeños electros) | ||
| martes | Visa y Master | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (librería, bazar, textil, rodados, etc.) | ||
| miércoles | Banco Comafi | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | |||
| miércoles | Banco Córdoba | 12 cuotas sin interés | sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo rubro electro | ||
| miércoles | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos seleccionados | ||
| miércoles | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo bicicletas y muebles de exterior | ||
| miércoles | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos (no pequeños, calefacción ni ventilación) | ||
| miércoles | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| miércoles | CencoPay | 20% | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Sin tope informado; excluye electro, carnes, leches, marcas exclusivas y bodegas; sin tope informado | ||
| miércoles | CencoPay | 24 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| miércoles | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | |||
| miércoles | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye electro | ||
| miércoles | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Alaniz | ||
| miércoles | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Hydrum y La Hacienda seleccionados | ||
| miércoles | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (parrillas, camping, textil, bazar, etc.) | ||
| miércoles | Club La Gaceta | 15% | online y sucursal | 01/09/2026–31/12/2026 | Solo socios Club La Gaceta en Jumbo Tucumán y web; sin tope informado; excluye electro, carnes, bodegas | ||
| miércoles | Medios de Pago | 10% | online y sucursal | 01/01/2021–31/12/2026 | Solo jubilados/mayores de 60 con Jumbo+, sucursales Córdoba/Mendoza/Tucumán/Salta/Neuquén; sin tope informado; excluye electro, bodegas, yerbas, fideos, yogures, aceites, leches | ||
| miércoles | Medios de Pago | 15% | online y sucursal | 01/06/2020–31/12/2026 | Solo jubilados/mayores de 60 con Jumbo+; sin tope informado; excluye electro, bodegas, yerbas, fideos, yogures, aceites y leches | ||
| miércoles | Nacion | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (BNA) | ||
| miércoles | Tarjeta Naranja X | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/02/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (Naranja X) | ||
| miércoles | Tarjeta Naranja X | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/08/2026–31/10/2026 | |||
| miércoles | Tarjeta Sol | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| miércoles | Visa y Master | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | Solo electros (no pequeños electros) | ||
| miércoles | Visa y Master | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (librería, bazar, textil, rodados, etc.) | ||
| jueves | Banco Comafi | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | |||
| jueves | Banco Córdoba | 12 cuotas sin interés | sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo rubro electro | ||
| jueves | Banco Macro | 3 cuotas sin interés | online | 01/12/2025–31/10/2026 | Excluye electro | ||
| jueves | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos seleccionados | ||
| jueves | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo bicicletas y muebles de exterior | ||
| jueves | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos (no pequeños, calefacción ni ventilación) | ||
| jueves | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| jueves | CencoPay | 24 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| jueves | CencoPay | 25% | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados de galletitas, bebidas sin alcohol, perfumería y limpieza; sin tope informado | ||
| jueves | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | |||
| jueves | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye electro | ||
| jueves | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Alaniz | ||
| jueves | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Hydrum y La Hacienda seleccionados | ||
| jueves | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (parrillas, camping, textil, bazar, etc.) | ||
| jueves | Club la capital | 15% | online y sucursal | 01/09/2026–31/12/2026 | Solo socios Club La Capital en Jumbo Rosario y web; sin tope informado; excluye carnes, electro, rodados, bodegas | ||
| jueves | MODO | 20% | tope $25.000 | $100.000 | online y sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | |
| jueves | Nacion | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (BNA) | ||
| jueves | Tarjeta Naranja X | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/02/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (Naranja X) | ||
| jueves | Tarjeta Naranja X | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/08/2026–31/10/2026 | |||
| jueves | Tarjeta Sol | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| jueves | Visa y Master | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | Solo electros (no pequeños electros) | ||
| jueves | Visa y Master | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (librería, bazar, textil, rodados, etc.) | ||
| viernes | Banco Comafi | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo productos de electro (no pequeños electros) | ||
| viernes | Banco Comafi | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | |||
| viernes | Banco Córdoba | 12 cuotas sin interés | sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo rubro electro | ||
| viernes | Banco Macro | 3 cuotas sin interés | online | 01/12/2025–31/10/2026 | Excluye electro | ||
| viernes | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos seleccionados | ||
| viernes | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo bicicletas y muebles de exterior | ||
| viernes | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos (no pequeños, calefacción ni ventilación) | ||
| viernes | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| viernes | CencoPay | 24 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| viernes | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | |||
| viernes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Alaniz | ||
| viernes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Hydrum y La Hacienda seleccionados | ||
| viernes | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (parrillas, camping, textil, bazar, etc.) | ||
| viernes | CencoPay Cuenta | 40% | tope $15.000 | sucursal | 01/08/2026–31/10/2026 | Solo galletitas, cervezas, chocolates/golosinas y conservas; legal incluye domingo pero la card solo viernes y sábado | |
| viernes | Nacion | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (BNA) | ||
| viernes | Tarjeta Naranja X | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/02/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (Naranja X) | ||
| viernes | Tarjeta Naranja X | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/08/2026–31/10/2026 | |||
| viernes | Tarjeta Sol | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| viernes | Visa y Master | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | Solo electros (no pequeños electros) | ||
| viernes | Visa y Master | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (librería, bazar, textil, rodados, etc.) | ||
| sábado | Banco Comafi | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo productos de electro (no pequeños electros) | ||
| sábado | Banco Comafi | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | |||
| sábado | Banco Córdoba | 12 cuotas sin interés | sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo rubro electro | ||
| sábado | Banco Macro | 3 cuotas sin interés | online | 01/12/2025–31/10/2026 | Excluye electro | ||
| sábado | Banco Patagonia | 30% | tope $20.000 | online y sucursal | 04/04/2026–31/10/2026 | ||
| sábado | Banco Patagonia | 30% | tope $40.000 | sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | Conflicto de día: la card figura sábado y el legal dice viernes | |
| sábado | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos seleccionados | ||
| sábado | CencoPay | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo bicicletas y muebles de exterior | ||
| sábado | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo electrodomésticos (no pequeños, calefacción ni ventilación) | ||
| sábado | CencoPay | 18 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| sábado | CencoPay | 24 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo televisores, aires y línea blanca | ||
| sábado | CencoPay | 3 cuotas sin interés | online | 01/10/2026–31/10/2026 | |||
| sábado | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Alaniz | ||
| sábado | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos Hydrum y La Hacienda seleccionados | ||
| sábado | CencoPay | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (parrillas, camping, textil, bazar, etc.) | ||
| sábado | CencoPay Cuenta | 40% | tope $15.000 | sucursal | 01/08/2026–31/10/2026 | Solo galletitas, cervezas, chocolates/golosinas y conservas; legal incluye domingo pero la card solo viernes y sábado | |
| sábado | Nacion | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (BNA) | ||
| sábado | Tarjeta Naranja X | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/02/2026–31/10/2026 | Solo electros seleccionados (Naranja X) | ||
| sábado | Tarjeta Naranja X | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/08/2026–31/10/2026 | |||
| sábado | Tarjeta Sol | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| sábado | Visa y Master | 12 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/07/2026–31/10/2026 | Solo electros (no pequeños electros) | ||
| sábado | Visa y Master | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/01/2026–31/10/2026 | Solo productos seleccionados (librería, bazar, textil, rodados, etc.) |
Notas
¿Qué es el tope?
Es el máximo de reintegro que publica la promo, en pesos. Si el dato dice sin tope, se muestra así. Si la cadena no publica un tope, no inventamos uno y esa promo no se descuenta en la búsqueda.
¿Cómo se calcula el descuento?
En la búsqueda, BaratoYa toma el precio de góndola y resta un porcentaje solo si la promo está vigente ese día, tiene un tope en pesos, aplica a online o a online y sucursal, y la letra no dice que no acumula. Si dice sin tope, o el tope no está publicado, no se resta. Si trae una nota de por qué no se aplica, tampoco. Las de sucursal se listan y no se restan del precio online. Las cuotas no se restan: no son un porcentaje. El precio de un producto se ve con la cuenta. Esta página lista las promos, no ese precio.
¿Las promos se acumulan?
Si la letra dice que no acumula con otros descuentos, BaratoYa no la suma. En la búsqueda se aplica una sola de las promos que sí se pueden restar: la que deja el precio más bajo. No se suman dos porcentajes.
Para ver el precio con la promo
Esta página no calcula el precio de un producto. Eso queda en la cuenta, con la promo que sí se puede restar.
Preguntas sobre Jumbo
¿Cuáles son las promociones bancarias en Jumbo hoy?
Hoy es martes 27 de octubre de 2026. Esta semana, según lo publicado por Jumbo, hay 24 promociones bancarias para ese día. Están en la sección Hoy: banco o tarjeta, porcentaje o cuotas, y el tope si está publicado.
¿Hay promos bancarias de Jumbo hoy?
Hoy es martes 27 de octubre de 2026. Esta semana, según lo publicado por Jumbo, hay 24 promos para ese día.
¿Qué día tiene más promos en Jumbo?
Esta semana, según lo publicado por Jumbo, el martes tiene 24 promos. Es el día con más promos. No hay promos cargadas para el domingo.
¿Qué bancos o billeteras figuran en Jumbo?
Esta semana, según lo publicado por Jumbo, las promos figuran a nombre de Andes Pass, Banco Comafi, Banco Córdoba, Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco Patagonia, CencoPay, CencoPay Cuenta, Club la capital, Club La Gaceta, Club la voz, Club Rio Negro, Medios de Pago, MODO, Nacion, Tarjeta Naranja X, Tarjeta Sol y Visa y Master.
¿Las promos de Jumbo son online o de sucursal?
Esta semana, según lo publicado por Jumbo, 5 promos figuran como online, 27 promos figuran como online y sucursal y 6 promos figuran como sucursal. Las de sucursal se listan y no se restan del precio online.
¿Cuál es el mayor descuento en Jumbo esta semana?
