Promociones bancarias en Carrefour hoy
¿Cuáles son las promociones bancarias en Carrefour hoy? Las de esta página: banco o tarjeta, porcentaje o cuotas, tope si está publicado, y los días. Son las mismas que usa la cuenta de BaratoYa. Si la cadena no publica ese dato, no lo completamos.
Hoy es martes 27 de octubre de 2026.
Actualizado el 26 de octubre de 2026.
Fuente: https://www.carrefour.com.ar/descuentos-bancarios
Los 7 días Plus gratis se activan al crear la cuenta, en el inicio. No pide tarjeta. El precio de un producto con la promo se calcula ahí. Plus, si lo querés, está en Planes.
Resumen de la semana en Carrefour
- Esta semana, según lo publicado por Carrefour, hay 30 promos de 9 bancos y billeteras: 26 con porcentaje de descuento y 4 en cuotas sin interés.
- El porcentaje más alto publicado es 35% con Patagonia (miércoles, tope $25.000), con una condición: «Excluye rubros/productos (ver legales)».
- El tope más alto publicado es de $35.000: Mi Carrefour, 10%, lunes, martes y miércoles (ver la nota en la tabla).
- Figuran sin tope: 10% con Club La Nación (martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo), 15% con Club La Nación (lunes), 10% con Cuenta Digital (sábado y domingo) y 10% con Cuenta Digital (sábado y domingo).
- Hay promos cargadas para los 7 días.
Otras cadenas
Por día
- Todos los descuentos del lunes
- Todos los descuentos del martes (hoy)
- Todos los descuentos del miércoles
- Todos los descuentos del jueves
- Todos los descuentos del viernes
- Todos los descuentos del sábado
- Todos los descuentos del domingo
Hoy, martes 27 de octubre de 2026
Con porcentaje de descuento
- Tarjeta Standard Master Carrefour: 20%, martes, sin tope, online y sucursal, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado.
- Tarjeta Standard Master Carrefour: 15%, lunes y martes, sin tope, sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026. Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado.
- Club La Nación: 10%, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sin tope, online, vigencia 01/10/2026–31/10/2026. Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado.
- Mi Carrefour: 10%, lunes, martes y miércoles, tope $35.000, online y sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026. Solo ANSES / mayores de 60 con Mi Carrefour; Excluye rubros/productos (ver legales).
- Banco Nacion: 5%, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tope $5.000, sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026. Solo jubilados BNA; Excluye rubros/productos (ver legales).
En cuotas sin interés
- Mercado Pago: 3 cuotas sin interés, todos los días, mínimo $150.000, sucursal, vigencia 01/09/2026–31/10/2026.
- Tarjeta Naranja: 4 cuotas sin interés, todos los días, sucursal, vigencia 01/09/2025–31/10/2026.
Hoy, martes: Carrefour y las otras cadenas
Cuántas promos bancarias publica hoy cada cadena y el mayor porcentaje, con las mismas tarjetas de esta página. Todas juntas están en los descuentos en supermercados del martes.
- Día: 6 promos hoy, hasta 30%.
- Carrefour (esta página): 7 promos hoy, hasta 20%.
- Coto: 43 promos hoy, hasta 35%.
- Jumbo: 24 promos hoy, hasta 30%.
- Disco: 22 promos hoy, hasta 30%.
- Vea: 20 promos hoy, hasta 30%.
- Mas Online: 16 promos hoy, hasta 30%.
- Makro: 2 promos hoy, hasta 25%.
- Maxiconsumo: 1 promo hoy, hasta 5%.
El mayor porcentaje puede tener condiciones (socios, rubros o sucursales): están en la página de cada cadena.
Qué día conviene comprar en Carrefour
El mayor porcentaje publicado para cada día de la semana. Revisá tope, canal y condiciones en la tabla de abajo antes de pagar.
- Lunes: hasta 15% con Club La Nación, Mercado Pago, Tarjeta Standard Master Carrefour, con condiciones publicadas.
- Martes: hasta 20% con Tarjeta Standard Master Carrefour (sin tope), con condiciones publicadas.
- Miércoles: hasta 35% con Patagonia (tope $25.000), con condiciones publicadas.
- Jueves: hasta 20% con Cuenta Digital, Tarjeta Standard Master Carrefour (tope $10.000), con condiciones publicadas.
- Viernes: hasta 15% con Cuenta Digital, Tarjeta Standard Master Carrefour (sin tope), con condiciones publicadas.
- Sábado: hasta 15% con Tarjeta Standard Master Carrefour (sin tope), con condiciones publicadas.
- Domingo: hasta 15% con Tarjeta Standard Master Carrefour (sin tope), con condiciones publicadas.
Bancos y billeteras con promo en Carrefour
- Banco Nacion: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
- Club La Nación: todos los días.
- Cuenta Digital: jueves, viernes, sábado, domingo.
- Cuenta Dni: miércoles.
- Mercado Pago: todos los días.
- Mi Carrefour: lunes, martes, miércoles.
- Patagonia: miércoles.
- Tarjeta Naranja: todos los días.
- Tarjeta Standard Master Carrefour: todos los días.
Con promo en la compra online: Club La Nación, Cuenta Digital, Mercado Pago, Mi Carrefour, Patagonia, Tarjeta Standard Master Carrefour. El resto aplica solo en sucursal, salvo que la tabla diga otra cosa.
Por día de la semana
| Día | Banco | Promo | Tope | Mínimo | Canal | Vigencia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes | Banco Nacion | 5% | tope $5.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo jubilados BNA; Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| lunes | Club La Nación | 15% | sin tope | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| lunes | Mercado Pago | 15% | tope $15.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| lunes | Mercado Pago | 3 cuotas sin interés | $150.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| lunes | Mercado Pago | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| lunes | Mi Carrefour | 10% | tope $35.000 | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo ANSES / mayores de 60 con Mi Carrefour; Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| lunes | Tarjeta Naranja | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2025–31/10/2026 | |||
| lunes | Tarjeta Standard Master Carrefour | 15% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| lunes | Tarjeta Standard Master Carrefour | 15% | sin tope | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| martes | Banco Nacion | 5% | tope $5.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo jubilados BNA; Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| martes | Club La Nación | 10% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| martes | Mercado Pago | 3 cuotas sin interés | $150.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| martes | Mi Carrefour | 10% | tope $35.000 | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo ANSES / mayores de 60 con Mi Carrefour; Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| martes | Tarjeta Naranja | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2025–31/10/2026 | |||
| martes | Tarjeta Standard Master Carrefour | 15% | sin tope | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| martes | Tarjeta Standard Master Carrefour | 20% | sin tope | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| miércoles | Banco Nacion | 5% | tope $5.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo jubilados BNA; Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| miércoles | Club La Nación | 10% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| miércoles | Cuenta Dni | 10% | sin tope | $15.000 | sucursal | 01/09/2025–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado |
| miércoles | Cuenta Dni | 10% | sin tope | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| miércoles | Mercado Pago | 3 cuotas sin interés | $150.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| miércoles | Mercado Pago | 6 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| miércoles | Mi Carrefour | 10% | tope $35.000 | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo ANSES / mayores de 60 con Mi Carrefour; Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| miércoles | Patagonia | 15% | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Conflicto: la card dice 15% y el legal escalas 20/25/35%; Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | ||
| miércoles | Patagonia | 15% | tope $10.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| miércoles | Patagonia | 20% | tope $15.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| miércoles | Patagonia | 20% | tope $15.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| miércoles | Patagonia | 20% | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | ||
| miércoles | Patagonia | 25% | tope $20.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| miércoles | Patagonia | 30% | tope $20.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| miércoles | Patagonia | 30% | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Conflicto: la card dice 30% y el legal 35%; Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | ||
| miércoles | Patagonia | 35% | tope $25.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| miércoles | Si sos empleada/o público todos los miércoles | 15% | tope $20.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo empleados públicos (regional) | |
| miércoles | Tarjeta Naranja | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2025–31/10/2026 | |||
| miércoles | Tarjeta Standard Master Carrefour | 15% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| jueves | 10% OFF Todos los Medios de Pago - EXCLUSIVO ONLINE | 10% | tope $8.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| jueves | Banco Nacion | 5% | tope $5.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo jubilados BNA; Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| jueves | Club La Nación | 10% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| jueves | Cuenta Digital | 20% | tope $10.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| jueves | Mercado Pago | 15% | sin tope | $15.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado |
| jueves | Mercado Pago | 3 cuotas sin interés | $150.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| jueves | Si sos empleado/a público todos los jueves | 15% | tope $20.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo empleados públicos (regional) | |
| jueves | Tarjeta Naranja | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2025–31/10/2026 | |||
| jueves | Tarjeta Standard Master Carrefour | 20% | tope $10.000 | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| viernes | Banco Nacion | 5% | tope $5.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Solo jubilados BNA; Excluye rubros/productos (ver legales) | |
| viernes | Club La Nación | 10% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| viernes | Cuenta Digital | 15% | sin tope | online y sucursal | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| viernes | Mercado Pago | 10% | sin tope | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| viernes | Mercado Pago | 3 cuotas sin interés | $150.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| viernes | Tarjeta Naranja | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2025–31/10/2026 | |||
| viernes | Tarjeta Standard Master Carrefour | 15% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| sábado | Club La Nación | 10% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| sábado | Cuenta Digital | 10% | sin tope | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| sábado | Cuenta Digital | 10% | sin tope | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| sábado | Mercado Pago | 3 cuotas sin interés | $150.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| sábado | Tarjeta Naranja | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2025–31/10/2026 | |||
| sábado | Tarjeta Standard Master Carrefour | 15% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| sábado | Tarjeta Standard Master Carrefour | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | |||
| domingo | Club La Nación | 10% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| domingo | Cuenta Digital | 10% | sin tope | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| domingo | Cuenta Digital | 10% | sin tope | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| domingo | Mercado Pago | 3 cuotas sin interés | $150.000 | sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 | ||
| domingo | Tarjeta Naranja | 4 cuotas sin interés | sucursal | 01/09/2025–31/10/2026 | |||
| domingo | Tarjeta Standard Master Carrefour | 15% | sin tope | online | 01/10/2026–31/10/2026 | Excluye rubros/productos (ver legales); Sin tope o tope no informado | |
| domingo | Tarjeta Standard Master Carrefour | 3 cuotas sin interés | online y sucursal | 01/09/2026–31/10/2026 |
Notas
¿Qué es el tope?
Es el máximo de reintegro que publica la promo, en pesos. Si el dato dice sin tope, se muestra así. Si la cadena no publica un tope, no inventamos uno y esa promo no se descuenta en la búsqueda.
¿Cómo se calcula el descuento?
En la búsqueda, BaratoYa toma el precio de góndola y resta un porcentaje solo si la promo está vigente ese día, tiene un tope en pesos, aplica a online o a online y sucursal, y la letra no dice que no acumula. Si dice sin tope, o el tope no está publicado, no se resta. Si trae una nota de por qué no se aplica, tampoco. Las de sucursal se listan y no se restan del precio online. Las cuotas no se restan: no son un porcentaje. El precio de un producto se ve con la cuenta. Esta página lista las promos, no ese precio.
¿Las promos se acumulan?
Si la letra dice que no acumula con otros descuentos, BaratoYa no la suma. En la búsqueda se aplica una sola de las promos que sí se pueden restar: la que deja el precio más bajo. No se suman dos porcentajes.
Para ver el precio con la promo
Esta página no calcula el precio de un producto. Eso queda en la cuenta, con la promo que sí se puede restar.
Preguntas sobre Carrefour
¿Cuáles son las promociones bancarias en Carrefour hoy?
Hoy es martes 27 de octubre de 2026. Esta semana, según lo publicado por Carrefour, hay 7 promociones bancarias para ese día. Están en la sección Hoy: banco o tarjeta, porcentaje o cuotas, y el tope si está publicado.
¿Hay promos bancarias de Carrefour hoy?
Hoy es martes 27 de octubre de 2026. Esta semana, según lo publicado por Carrefour, hay 7 promos para ese día.
¿Qué día tiene más promos en Carrefour?
Esta semana, según lo publicado por Carrefour, el miércoles tiene 19 promos. Es el día con más promos.
¿Qué bancos o billeteras figuran en Carrefour?
Esta semana, según lo publicado por Carrefour, las promos figuran a nombre de 10% OFF Todos los Medios de Pago - EXCLUSIVO ONLINE, Banco Nacion, Club La Nación, Cuenta Digital, Cuenta Dni, Mercado Pago, Mi Carrefour, Patagonia, Si sos empleada/o público todos los miércoles, Si sos empleado/a público todos los jueves, Tarjeta Naranja y Tarjeta Standard Master Carrefour.
¿Las promos de Carrefour son online o de sucursal?
Esta semana, según lo publicado por Carrefour, 11 promos figuran como online, 7 promos figuran como online y sucursal y 15 promos figuran como sucursal. Las de sucursal se listan y no se restan del precio online.
¿Cuál es el mayor descuento en Carrefour esta semana?
Según lo publicado por Carrefour: el porcentaje más alto publicado es 35% con Patagonia (miércoles, tope $25.000), con una condición: «Excluye rubros/productos (ver legales)». Revisá el tope y el canal antes de pagar.
¿Carrefour tiene cuotas sin interés?
Sí. Esta semana, según lo publicado por Carrefour, hay 4 promos en cuotas sin interés, con Mercado Pago, Tarjeta Naranja y Tarjeta Standard Master Carrefour. Las cuotas no se restan del precio: no son un porcentaje.
¿Qué promos de Carrefour no tienen tope?
Esta semana, según lo publicado por Carrefour, figuran sin tope: 10% con Club La Nación (martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo), 15% con Club La Nación (lunes), 10% con Cuenta Digital (sábado y domingo), 10% con Cuenta Digital (sábado y domingo), 15% con Cuenta Digital (viernes), 10% con Cuenta Dni (miércoles), 10% con Cuenta Dni (miércoles), 10% con Mercado Pago (viernes), 15% con Mercado Pago (jueves), 15% con Tarjeta Standard Master Carrefour (lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo), 15% con Tarjeta Standard Master Carrefour (lunes y martes) y 20% con Tarjeta Standard Master Carrefour (martes). Si una promo no publica el tope, no la contamos como sin tope.